Najade SPEED paletleri, çeşitli su sporlarındaki yarışmacıların mümkün olan en yüksek hıza ulaşmaları için geliştirilmiştir. Özel şekli, hafifliği ve verimliliği nedeniyle hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar bunları başarıyla kullanabilir. Paletli yüzme dünya rekorlarının çoğu bu tür paletler tarafından kırılmaktadır. Ayrıca SPEED paletleri, su altı hokeyi ve Su altı ragbisi oyuncuları ve yüzme eğitimi için, ilaveten profesyonel veya hobi düzeyindeki klasik dalgıçlar için iyi bir seçimdir.
NAJADE Bifin Tipi | Bifin Beden | EU | Canada/USA | USA Women | UK | İç Uzunluk (mm) | İç Genişlik (mm) | Palet Uzunluğu (mm) | Palet Genişliği (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEED | 0 | 32–34 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 200 | 60 | 320 | 145 |
SPEED | 1 | 34–36 | 3–5 | 2–3,5 | 2–4 | 215 | 70 | 340 | 157 |
SPEED | 2 | 37–39 | 5–7 | 4,5–5,6 | 4,5–6 | 240 | 80 | 410 | 205 |
SPEED | 3 | 40–42 | 7–9 | 6,5–8 | 6,5–8 | 245 | 83 | 440 | 225 |
SPEED | 4 | 43–45 | 10–12 | 9–10,5 | 9–10,5 | 270 | 90 | 490 | 245 |
SPRINT / UW / IRON | 2 | 37–39 | 5–7 | 4,5–6 | 4,5–6 | 240 | 80 | 410 | 205 |
SPRINT / UW / IRON | 3 | 40–42 | 7–9 | 6,5–8 | 6,5–8 | 245 | 83 | 440 | 225 |
SPRINT / UW / IRON | 4 | 43–45 | 10–12 | 9–10,5 | 9–10,5 | 270 | 90 | 490 | 245 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.