Najade Çoraplar; Genellikle paletlerin vücudunuzun uzantısı olduğunu hissetmeniz gerekir. Bu nedenle paletlerin mükemmel uyumu çok önemlidir. Öte yandan “çok mükemmel uyum” kan dolaşımınızı sıkıştırdığı için rahatsızlık verir. Palet boyutları ayak boyutlarına her zaman tam olarak uymadığı için palet çorabına ihtiyacınız olabilir.
Palet çoraplarının kullanımı birkaç nedenden dolayı önerilir. Ayağı aşınmaya karşı korur, paleterin kullanımını daha konforlu hale getirir ve aynı zamanda enerji transferinde büyük rol oynar. Palet çorabı kullanırsanız, çorap ayağınız ile paletin başı arasındaki boşlukları doldurur ve böylece ayağınız ile palet arasında daha verimli bir enerji transferi sağlar. 3 ile 5 mm kalınlığında palet çorapları arasında seçim yapabilirsiniz. Unutmayın! Paletin hızı ve konforu, paletlerin ayaklarınıza ne kadar iyi oturduğuna ve ne kadar enerji transferi sağlandığına da bağlıdır.
Beden Tablosu
NAJADE FINSOCKS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 * | 1 * | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Europe | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48,5 | ||||
U.S. & Canada | 1 | 2 | 2,5 | M 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,5 | |
U.K. | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13,5 |
Japan | 20 | 20,5 | 21 | W 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Korea (mm) | 200 | 205 | 210 | 228 | 231 | 235 | 240 | 245 | 248 | 251 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | |||
Inches | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/4 | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | |||
Centimeters | 20 | 20,5 | 21 | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 |
* Yanlızca Çocuk
M: Erkek W: kadın
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.