Najade SPEED 400 paletlerimiz, uzun mesafeyi eşit ve yüksek bir tempoyla tamamlamak isteyenler için geliştirilmiştir. Bu tip, antrenman sırasında uzun mesafe serileri yüzenler için de önerilir. SPEED 400 paletlerimiz, yarışma sırasında asidozdan korunmanızı sağlar. SPEED paletlerimize göre daha yumuşaktır.
NAJADE Bifin Tipi | Bifin Beden | EU | Canada/USA | USA Women | UK | İç Uzunluk (mm) | İç Genişlik (mm) | Palet Uzunluğu (mm) | Palet Genişliği (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEED | 0 | 32–34 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 200 | 60 | 320 | 145 |
SPEED | 1 | 34–36 | 3–5 | 2–3,5 | 2–4 | 215 | 70 | 340 | 157 |
STANDARD | 2 | 37–39 | 5–7 | 4,5–5,6 | 4,5–6 | 240 | 80 | 410 | 205 |
STANDARD | 3 | 40–42 | 7–9 | 6,5–8 | 6,5–8 | 245 | 83 | 440 | 225 |
STANDARD | 4 | 43–45 | 10–12 | 9–10,5 | 9–10,5 | 270 | 90 | 490 | 245 |
SPRINT / UW | 2 | 37–39 | 5–7 | 4,5–6 | 4,5–6 | 240 | 80 | 410 | 205 |
SPRINT / UW | 3 | 40–42 | 7–9 | 6,5–8 | 6,5–8 | 245 | 83 | 440 | 225 |
SPRINT / UW | 4 | 43–45 | 10–12 | 9–10,5 | 9–10,5 | 270 | 90 | 490 | 245 |
Beden | 32-34, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45 |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.